SZTABKI I MONETY
2024.10.07 11:40
Szanowni klienci.
Firma Baksy otwarta w tygodniu pn-pt 09:00 - 18:00 sobota 09:00 - 14:00
ZŁOTO INWESTYCYJNE | FORMA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ |
---|---|---|---|---|
złoto 100 gram | sztabka | 1 | 29565.00000 | 34360.00000 |
złota 1 uncja | sztabka | 1 | 9405.00000 | 10685.00000 |
złoto 20 gram | sztabka | 1 | 6050.00000 | 6875.00000 |
złoto 10 gram | sztabka | 1 | 3025.00000 | 3440.00000 |
5 gram | sztabka | 1 | 1510.00000 | 1755.00000 |
20 USD "główka" | moneta | 1 | 9285.00000 | 10855.00000 |
20 USD "wolnościówka" | moneta | 1 | 9375.00000 | 10855.00000 |
10 USD "główka" | moneta | 1 | 4640.00000 | 5430.00000 |
10 USD "indianka" | moneta | 1 | 4685.00000 | 5430.00000 |
5 USD "główka" | moneta | 1 | 2315.00000 | 2715.00000 |
5 USD "indianka" | moneta | 1 | 2340.00000 | 2715.00000 |
1 krugerrand | moneta | 1 | 9410.00000 | 10695.00000 |
2 randy | moneta | 1 | 2210.00000 | 2515.00000 |
1 funt | moneta | 1 | 2210.00000 | 2515.00000 |
10 rubli | moneta | 1 | 2340.00000 | 2660.00000 |
5 rubli | moneta | 1 | 1170.00000 | 1330.00000 |
20 marek | moneta | 1 | 2165.00000 | 2465.00000 |
10 marek | moneta | 1 | 1080.00000 | 1235.00000 |
100 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 1 | 9220.00000 | 10475.00000 |
20 koron (Austro-Węgry) | moneta | 1 | 1840.00000 | 2095.00000 |
10 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 1 | 920.00000 | 1050.00000 |
4 dukaty (Austria) | moneta | 1 | 4245.00000 | 4970.00000 |
1 dukat (Austria) | moneta | 1 | 1050.00000 | 1255.00000 |
2000 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 9405.00000 | 10685.00000 |
1000 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 3675.00000 | 4175.00000 |
100 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 6400.00000 | 7275.00000 |
100 złotych | moneta | 1 | 2175.00000 | 2475.00000 |
200 złotych | moneta | 1 | 4260.00000 | 4940.00000 |
10 guldenów | moneta | 1 | 1830.00000 | 2085.00000 |
Ceny złota dewizowego określa nasz rzeczoznawca każdorazowo po indywidualnym dokonaniu oględzin. Powyżej podajemy orientacyjne ceny skupu i sprzedaży dla najbardziej popularnych egzemplarzy.
BAKSY
ul. Królewska 82, 30-079 Kraków
(wejście od ul. Nowowiejskiej 29)
tel.: , 12 633 56 93
email: fhbaksy@gmail.com
Zapraszamy pn-pt 9:00 - 18:00, sob 9-14