SZTABKI I MONETY
2025.04.23 09:04
Szanowni klienci.
Firma Baksy otwarta w tygodniu pn-pt 09:00 - 18:00 sobota 09:00 - 14:00
ZŁOTO INWESTYCYJNE | FORMA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ |
---|---|---|---|---|
złoto 100 gram | sztabka | 1 | 36745.00000 | 40680.00000 |
Złoto | sztabka szwajcarska Valcambi 1g | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
Złoto | sztabka szwajcarska Valcambi 1g | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
Złota | sztabka szwajcarska Valcambi 1g | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
złota 1 uncja | sztabka | 1 | 11690.00000 | 12655.00000 |
złoto 20 gram | sztabka | 1 | 7520.00000 | 8140.00000 |
złoto 10 gram | sztabka | 1 | 3760.00000 | 4070.00000 |
5 gram | sztabka | 1 | 1880.00000 | 2075.00000 |
20 USD "główka" | moneta | 1 | 11765.00000 | 12855.00000 |
20 USD "wolnościówka" | moneta | 1 | 11880.00000 | 12855.00000 |
10 USD "główka" | moneta | 1 | 5880.00000 | 6425.00000 |
10 USD "indianka" | moneta | 1 | 5935.00000 | 6425.00000 |
5 USD "główka" | moneta | 1 | 2935.00000 | 3215.00000 |
5 USD "indianka" | moneta | 1 | 2965.00000 | 3215.00000 |
1 krugerrand | moneta | 1 | 11700.00000 | 12660.00000 |
2 randy | moneta | 1 | 2750.00000 | 2980.00000 |
1 funt | moneta | 1 | 2750.00000 | 2980.00000 |
10 rubli | moneta | 1 | 2910.00000 | 3150.00000 |
5 rubli | moneta | 1 | 1455.00000 | 1575.00000 |
20 marek | moneta | 1 | 2690.00000 | 2915.00000 |
10 marek | moneta | 1 | 1345.00000 | 1460.00000 |
100 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 1 | 11460.00000 | 12405.00000 |
20 koron (Austro-Węgry) | moneta | 1 | 2290.00000 | 2480.00000 |
10 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 1 | 1140.00000 | 1240.00000 |
4 dukaty (Austria) | moneta | 1 | 5330.00000 | 5940.00000 |
1 dukat (Austria) | moneta | 1 | 1330.00000 | 1485.00000 |
2000 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 11690.00000 | 12655.00000 |
1000 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 4565.00000 | 4945.00000 |
100 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 7960.00000 | 8615.00000 |
100 złotych | moneta | 1 | 2705.00000 | 2930.00000 |
200 złotych | moneta | 1 | 5295.00000 | 5850.00000 |
10 guldenów | moneta | 1 | 2275.00000 | 2465.00000 |
Ceny złota dewizowego określa nasz rzeczoznawca każdorazowo po indywidualnym dokonaniu oględzin. Powyżej podajemy orientacyjne ceny skupu i sprzedaży dla najbardziej popularnych egzemplarzy.
BAKSY
ul. Królewska 82, 30-079 Kraków
(wejście od ul. Nowowiejskiej 29)
tel.: , 12 633 56 93
email: fhbaksy@gmail.com
Zapraszamy pn-pt 9:00 - 18:00, sob 9-14