SZTABKI I MONETY
2026.05.15 09:33
Szanowni klienci.
Firma Baksy otwarta w tygodniu pn-pt 09:00 - 18:00 sobota 09:00 - 14:00
| ZŁOTO INWESTYCYJNE | FORMA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ |
|---|---|---|---|---|
| złoto 100 gram | sztabka | 1 | 47855.00000 | 58115.00000 |
| 1 gram Valcambi | sztabka | 1 | 530.00000 | 700.00000 |
| 2,5 g Valcambi | sztabka | 1 | 1300.00000 | 1650.00000 |
| 20 g( 20x1 g) CombiBar Valcambi | sztabka | 1 | 10500.00000 | 13000.00000 |
| złota 1 uncja | sztabka | 1 | 15680.00000 | 18075.00000 |
| złoto 20 gram Valcambi | sztabka | 1 | 10080.00000 | 11965.00000 |
| złoto 10 gram Valcambi | sztabka | 1 | 5040.00000 | 5985.00000 |
| 5 gram Valcambi | sztabka | 1 | 2520.00000 | 3055.00000 |
| 20 USD "główka" | moneta | 1 | 15775.00000 | 18365.00000 |
| 20 USD "wolnościówka" | moneta | 1 | 15930.00000 | 18365.00000 |
| 10 USD "główka" | moneta | 1 | 7885.00000 | 9605.00000 |
| 10 USD "indianka" | moneta | 1 | 7960.00000 | 9605.00000 |
| 5 USD "główka" | moneta | 1 | 3940.00000 | 4590.00000 |
| 5 USD "indianka" | moneta | 1 | 3975.00000 | 4590.00000 |
| 1 krugerrand | moneta | 1 | 15685.00000 | 18085.00000 |
| 2 randy | moneta | 1 | 3690.00000 | 4255.00000 |
| 1 funt | moneta | 1 | 3690.00000 | 4255.00000 |
| 10 rubli | moneta | 1 | 3900.00000 | 4500.00000 |
| 5 rubli | moneta | 1 | 1950.00000 | 2250.00000 |
| 20 marek | moneta | 1 | 3610.00000 | 4165.00000 |
| 10 marek | moneta | 1 | 1805.00000 | 2085.00000 |
| 100 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 1 | 15370.00000 | 17720.00000 |
| 20 koron (Austro-Węgry) | moneta | 1 | 3070.00000 | 3545.00000 |
| 10 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 1 | 1530.00000 | 1770.00000 |
| 4 dukaty (Austria) | moneta | 1 | 7010.00000 | 8870.00000 |
| 1 dukat (Austria) | moneta | 1 | 1750.00000 | 2220.00000 |
| 2000 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 15680.00000 | 18075.00000 |
| 1000 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 6125.00000 | 7065.00000 |
| 100 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 10670.00000 | 12305.00000 |
| 100 złotych | moneta | 1 | 3630.00000 | 4355.00000 |
| 200 złotych | moneta | 1 | 7100.00000 | 8635.00000 |
| 10 guldenów | moneta | 1 | 3050.00000 | 3525.00000 |
Ceny złota dewizowego określa nasz rzeczoznawca każdorazowo po indywidualnym dokonaniu oględzin. Powyżej podajemy orientacyjne ceny skupu i sprzedaży dla najbardziej popularnych egzemplarzy.
BAKSY
ul. Królewska 82, 30-079 Kraków
(wejście od ul. Nowowiejskiej 29)
tel.: , 12 633 56 93
email: fhbaksy@gmail.com
Zapraszamy pn-pt 9:00 - 18:00, sob 9-14
