KURS WALUT
Szanowni klienci.
Firma Baksy otwarta w tygodniu pn-pt 09:00 - 18:00 sobota 09:00 - 14:00
WALUTA | NAZWA WALUTY | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ |
---|---|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 1 | 3.90500 | 3.96000 |
EUR | euro | 1 | 4.30000 | 4.35000 |
CAD | dolar kanadyjski | 1 | 2.83000 | 2.88500 |
AUD | dolar australijski | 1 | 2.53000 | 2.66000 |
BAM | marka bośniacka | 1 | 2.18000 | 2.54500 |
CHF | frank szwajcarski | 1 | 4.55000 | 4.61000 |
CNY | yuan remnimbi | 1 | 0.55000 | 0.61000 |
CZK | korona czeska | 1 | 0.16700 | 0.17070 |
BGN | lewa bułgarska | 1 | 2.19000 | 2.29000 |
DKK | korona duńska | 1 | 0.52500 | 0.54500 |
AED | dirham ZEA | 1 | 1.03000 | 1.13000 |
GBP | *funt brytyjski | 1 | 5.09500 | 5.17000 |
GEL | lari gruzińskie | 1 | 1.35000 | 1.70000 |
HUF | forint węgierski | 1 | 0.01050 | 0.01120 |
INR | rupia indyjska | 1 | 0.04600 | 0.05100 |
ISK | korona islandzka | 1 | 0.02600 | 0.02970 |
ILS | szekel izraelski | 1 | 0.80000 | 1.01000 |
ALL | lek albański | 1 | 0.04300 | 0.04660 |
MXN | peso meksykańskie | 1 | 0.20650 | 0.24400 |
JPY | jen japoński | 1 | 0.02700 | 0.02950 |
MAD | dirham marokański | 1 | 0.40000 | 0.50000 |
NOK | korona norweska | 1 | 0.30500 | 0.32500 |
NZD | dolar nowozelandzki | 1 | 2.35000 | 2.62000 |
UAH | hrywna ukraińska | 1 | 0.08800 | 0.09300 |
BRL | real brazylijski | 1 | 0.72300 | 0.88000 |
RSD | dinar serbski | 1 | 0.03700 | 0.04300 |
RON | lej rumuński | 1 | 0.85000 | 0.93000 |
SEK | korona szwedzka | 1 | 0.32800 | 0.34500 |
SGD | dolar singapurski | 1 | 2.90000 | 3.20000 |
THB | baht tajski | 1 | 0.12000 | 0.12800 |
TRY | liry tureckie | 1 | 0.11500 | 0.12900 |
EGP | funt egipski | 1 | 0.04000 | 0.10840 |
Przedsiębiorco - skorzystaj z naszych niskich marż. Od 1.10.2002r. obsługujemy także podmioty gospodarcze.
Zapraszamy do współpracy.
Atuty naszej strony - www.baksy.pl
- * podajemy aktualne kursy i przeliczniki walut.
- * podajemy historię naszych kursów.
- * nasze kursy są kursami rynkowymi i rzeczywistymi, nie stosujemy sztuczek wprowadzających klientów w błąd
Zapraszamy również do skorzystania z naszego kalkulatora dewizowego. Umożliwia przeliczanie dowolnych walut między sobą wg aktualnych kursów.
Skup bilonu:
Skupujemy monety następujących walut w poniższych cenach:
euro | 1 EUR | 3,00 zł |
dolar USA ( monety 1 dolarowe ) | 1 USD | 2,00 zł |
franki szwajcarskie | 1 CHF | 2,00 zł |
funty angielskie (monety 1 i 2 funty) | 1 GBP | 2,50 zł |
korony czeskie | 1 CZK | 0,08 zł |
Wszystkie pozostałe monety skupujemy w cenie 20 % wartości ceny zgodnej z naszą tabelą kursów.
Zniszczone banknoty:
Kasjer może odmówić zakupu banknotów nadmiernie zniszczonych.
Banknoty częściowo zniszczone (np. z niewielkimi ubytkami, pokryte grzybem, z nadmiernymi pokreśleniami) kupujemy taniej z dyskontem do 35%
Najlepsze kursy walut
Wymiany walut przed wyjazdami zagranicznymi lub na potrzeby biznesu dokonują każdego dnia tysiące ludzi. W przypadku niedużych kwot kurs nie ma aż tak dużego znaczenia – przy niekorzystnych cenach klient może być stratny co najwyżej o kilka czy kilkanaście złotych. Jeśli jednak w grę wchodzą duże transakcje, warto najpierw porównać oferty przynajmniej kilku kantorów, aby znaleźć najlepsze kursy walut.
Kursy walut Kraków
Aby ułatwić życie osobom poszukującym korzystnych cen, na naszej stronie umieszczamy nasze aktualne kursy walut. Kraków jest miastem, w którym funkcjonuje bardzo wiele kantorów, jednak tylko współpraca z najlepszym i najbardziej otwartym na potrzeby klientów może być w stu procentach satysfakcjonująca.
Tania wymiana walut Kraków
Tania wymiana walut to korzyść nie tylko dla klienta, ale także i dla nas samych. Oferując korzystne ceny i atrakcyjne warunki współpracy (np. z przedsiębiorcami, firmami), zyskujemy stałych, lojalnych klientów, którzy często do nas wracają i polecają nas innym osobom z Krakowa, a nawet spoza miasta. Dlatego właśnie zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem.
Wymiana walut Kraków
W naszym kantorze możliwa jest wymiana walut podstawowych, takich jak
- dolar amerykański (USD),
- euro (EUR),
- frank szwajcarski (CHF),
- funt brytyjski (GBP)
a także wielu innych popularnych walut, np. dolarów australijskich, koron czeskich, koron norweskich, a nawet walut, których próżno szukać w innych kantorach – jenów japońskich, koron islandzkich czy marek bośniackich. Zapraszamy do naszego kantoru w Krakowie!