BAKSY- najdłużej działający kantor
MILIONY ZADOWOLONYCH KLIENTÓW!

SZTABKI I MONETY

2025.12.22 09:15

Szanowni klienci.
Firma Baksy otwarta w tygodniu pn-pt 09:00 - 18:00 sobota 09:00 - 14:00

ZŁOTO INWESTYCYJNE FORMA ILOŚĆ KUPNO SPRZEDAŻ
złoto 100 gram sztabka 1 47000.00000 53500.00000
złota 1 uncja sztabka 1 15145.00000 16640.00000
złoto 20 gram sztabka 1 9740.00000 10700.00000
złoto 10 gram sztabka 1 4870.00000 5350.00000
5 gram sztabka 1 2435.00000 2730.00000
20 USD "główka" moneta 1 15240.00000 16905.00000
20 USD "wolnościówka" moneta 1 15390.00000 16905.00000
10 USD "główka" moneta 1 7615.00000 8840.00000
10 USD "indianka" moneta 1 7690.00000 8840.00000
5 USD "główka" moneta 1 3805.00000 4225.00000
5 USD "indianka" moneta 1 3840.00000 4225.00000
1 krugerrand moneta 1 15155.00000 16650.00000
2 randy moneta 1 3565.00000 3920.00000
1 funt moneta 1 3565.00000 3920.00000
10 rubli moneta 1 3770.00000 4145.00000
5 rubli moneta 1 1885.00000 2075.00000
20 marek moneta 1 3490.00000 3835.00000
10 marek moneta 1 1745.00000 1820.00000
100 koron ( Austro-Węgry) moneta 1 14850.00000 16310.00000
20 koron (Austro-Węgry) moneta 1 2965.00000 3265.00000
10 koron ( Austro-Węgry) moneta 1 1480.00000 1630.00000
4 dukaty (Austria) moneta 1 6905.00000 8165.00000
1 dukat (Austria) moneta 1 1725.00000 2045.00000
2000 szylingów (Austria) moneta 1 15145.00000 16640.00000
1000 szylingów (Austria) moneta 1 5915.00000 6505.00000
100 szylingów (Austria) moneta 1 10310.00000 11330.00000
100 złotych moneta 1 3505.00000 4010.00000
200 złotych moneta 1 6860.00000 7950.00000
10 guldenów moneta 1 2950.00000 3245.00000

Ceny złota dewizowego określa nasz rzeczoznawca każdorazowo po indywidualnym dokonaniu oględzin. Powyżej podajemy orientacyjne ceny skupu i sprzedaży dla najbardziej popularnych egzemplarzy.

                             

BAKSY
ul. Królewska 82, 30-079 Kraków
(wejście od ul. Nowowiejskiej 29)
tel.: , 12 633 56 93
email: fhbaksy@gmail.com
Zapraszamy pn-pt 9:00 - 18:00, sob 9-14