SZTABKI I MONETY
2026.06.10 09:53
Szanowni klienci.
Firma Baksy otwarta w tygodniu pn-pt 09:00 - 18:00 sobota 09:00 - 14:00
| ZŁOTO INWESTYCYJNE | FORMA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ |
|---|---|---|---|---|
| złoto 100 gram | sztabka | 1 | 44440.00000 | 57260.00000 |
| 1 gram Valcambi | sztabka | 1 | 495.00000 | 650.00000 |
| 2,5 g Valcambi | sztabka | 1 | 1225.00000 | 1600.00000 |
| 20 g( 20x1 g) CombiBar Valcambi | sztabka | 1 | 10000.00000 | 12500.00000 |
| złota 1 uncja | sztabka | 1 | 14350.00000 | 17810.00000 |
| złoto 20 gram Valcambi | sztabka | 1 | 9225.00000 | 11455.00000 |
| złoto 10 gram Valcambi | sztabka | 1 | 4610.00000 | 5730.00000 |
| 5 gram Valcambi | sztabka | 1 | 2305.00000 | 2925.00000 |
| 20 USD "główka" | moneta | 1 | 14440.00000 | 18095.00000 |
| 20 USD "wolnościówka" | moneta | 1 | 14580.00000 | 18095.00000 |
| 10 USD "główka" | moneta | 1 | 7215.00000 | 9465.00000 |
| 10 USD "indianka" | moneta | 1 | 7285.00000 | 9465.00000 |
| 5 USD "główka" | moneta | 1 | 3605.00000 | 4520.00000 |
| 5 USD "indianka" | moneta | 1 | 3640.00000 | 4520.00000 |
| 1 krugerrand | moneta | 1 | 14360.00000 | 17820.00000 |
| 2 randy | moneta | 1 | 3375.00000 | 4195.00000 |
| 1 funt | moneta | 1 | 3375.00000 | 4195.00000 |
| 10 rubli | moneta | 1 | 3570.00000 | 4435.00000 |
| 5 rubli | moneta | 1 | 1785.00000 | 2220.00000 |
| 20 marek | moneta | 1 | 3305.00000 | 4105.00000 |
| 10 marek | moneta | 1 | 1650.00000 | 2055.00000 |
| 100 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 1 | 14065.00000 | 17460.00000 |
| 20 koron (Austro-Węgry) | moneta | 1 | 2810.00000 | 3490.00000 |
| 10 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 1 | 1400.00000 | 1745.00000 |
| 4 dukaty (Austria) | moneta | 1 | 6415.00000 | 8740.00000 |
| 1 dukat (Austria) | moneta | 1 | 1600.00000 | 2185.00000 |
| 2000 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 14350.00000 | 17810.00000 |
| 1000 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 5605.00000 | 6960.00000 |
| 100 szylingów (Austria) | moneta | 1 | 9765.00000 | 12125.00000 |
| 100 złotych | moneta | 1 | 3320.00000 | 4290.00000 |
| 200 złotych | moneta | 1 | 6600.00000 | 8510.00000 |
| 10 guldenów | moneta | 1 | 2795.00000 | 3470.00000 |
Ceny złota dewizowego określa nasz rzeczoznawca każdorazowo po indywidualnym dokonaniu oględzin. Powyżej podajemy orientacyjne ceny skupu i sprzedaży dla najbardziej popularnych egzemplarzy.
BAKSY
ul. Królewska 82, 30-079 Kraków
(wejście od ul. Nowowiejskiej 29)
tel.: , 12 633 56 93
email: fhbaksy@gmail.com
Zapraszamy pn-pt 9:00 - 18:00, sob 9-14
